Les interclubs de tennis – dont les plannings ont été chamboulés en raison de la pandémie – ont finalement pu débuter la semaine dernière.
Pour la première année, le Club de Fleurier – qui veut développer la formation – a inscrit une équipe dans la catégorie U12 (soit moins de 12 ans) en ligue B. Cette dernière, constituée de 3 joueurs, a disputé 3 matches (2 simples et un double) sur les courts de Neuchâtel. Une première découverte pour ces jeunes joueurs qui se sont inclinés 3 : 0 contre leurs adversaires plus expérimentés.
La seconde équipe juniors de Fleurier – catégorie U15 – joue cette année en ligue A soit la plus haute ligue tennistique suisse ! Elle recevait à domicile le Tennis Club Mail et s’est inclinée 2 : 4.
Du côté des adultes, les trois équipes du Club ont joué ce week-end. Les 45+ ont réalisé la belle performance en revenant des terres fribourgeoises où ils affrontaient Gletterens avec une victoire 7 : 0.
La « Une » qui évolue en 2e ligue a elle aussi battue le Club de Gletterens à Fleurier 9 : 0. Quant à la seconde équipe fleurisanne, elle s’est inclinée 2 : 7 contre Les Pacots.
Résultats
U12
Simples: | |||
Pos | CT Neuchâtel 1 | Fleurier | Résultats |
1 | Goyet Ian R7 | Currit Mathias R9 | 6:2 6:2 |
2 | Ducommun Timothée R7 | Wälti Maxime R9 | 6:2 6:1 |
Doubles: | |||
Pos | CT Neuchâtel 1 | Fleurier | Résultats |
1 | Lüthi Eliott R8 | Currit Mathias R9 | 6:1 6:2 |
Ducommun Timothée R7 | Wälti Maxime R9 |
U15
Simples: | |||
Pos | Fleurier | Mail NE | Résultats |
1 | Claudio Mirco R7 | Jacquin Deyson R6 | 6:2 5:7 3:6 |
2 | Marquis Soren R7 | Morin Auguste R8 | 6:7 6:1 6:4 |
3 | Kull Bastien R8 | Bridy Maximilien R8 | 1:6 7:6 1:6 |
4 | Kull Matheo R9 | Proellochs Benjamin R8 | 3:6 0:6 |
Doubles: | |||
Pos | Fleurier | Mail NE | Résultats |
1 | Claudio Mirco R7 | Aellen Jan R8 | 3:6 6:4 10:6 |
Marquis Soren R7 | Jacquin Deyson R6 | ||
2 | Kull Bastien R8 | Proellochs Benjamin R8 | 2:6 6:4 6:10 |
Kull Matheo R9 | Bridy Maximilien R8 |
45+ 3L Messieurs
Simples: | |||
Pos | Gletterens | Fleurier | Résultats |
1 | Celato Giovanni R7 | Mairy Guillaume R6 | 1:6 0:6 |
2 | Bernard Raphaël R8 | Mounir Daniel R7 | 1:6 0:6 |
3 | Riccio Franco R8 | Burns Dominic R7 | 1:6 1:6 |
4 | Dubey Gérald R9 | Redard David R7 | 4:6 1:6 |
5 | Waser Daniel R9 | Puccini Antonio R8 WO. | 01:02 |
Doubles: | |||
Pos | Gletterens | Fleurier | Résultats |
1 | Bernard Raphaël R8 | Mairy Guillaume R6 | 1:6 0:6 |
Riccio Franco R8 | Mounir Daniel R7 | ||
2 | Celato Giovanni R7 | Burns Dominic R7 | 2:6 2:6 |
Collomb Patrice R8 | Redard David R7 |
3L Messieurs
Simples: | |||
Pos | Fleurier | Les Paccots | Résultats |
1 | Marquis Philippe R7 | Malet Pierrick R7 | 7:5 1:6 2:6 |
2 | Marquis Soren R7 | Vilain Laurent R7 | 0:6 2:6 |
3 | Bortolini Malo R8 | Ruffieux Jonas R8 | 2:6 3:6 |
4 | Blochlinger Andreas R8 | Verly Arthur R8 | 1:6 6:4 6:3 |
5 | Waeber Laurent R8 | Sciboz Jérémie R8 | 2:6 2:6 |
6 | Schwab Sven R9 | Guignard René R8 | 5:7 6:4 4:6 |
Doubles: | |||
Pos | Fleurier | Les Paccots | Résultats |
1 | Marquis Philippe R7 | Malet Pierrick R7 | 2:6 2:6 |
Marquis Soren R7 | Ruffieux Jonas R8 | ||
2 | Blochlinger Andreas R8 | Vilain Laurent R7 | 2:6 1:6 |
Waeber Laurent R8 | Sciboz Jérémie R8 | ||
3 | Bortolini Malo R8 | Verly Arthur R8 | 6:2 7:5 |
Schwab Sven R9 | Guignard René R8 |
2L Messieurs
Simples: | |||
Pos | Fleurier | Gletterens | Résultats |
1 | Baillods Terry R4 | Gil Cristiano Gaspar R6 | 6:0 6:0 |
2 | Beuchat Olivier R4 | Tornare Philippe R6 | 6:2 6:1 |
3 | Schlaeppi Thierry R5 | Locatelli Mathieu R6 | 6:0 6:0 |
4 | Struchen Kevin R6 | Tornare Enzo R6 | 7:6 6:3 |
5 | Pahud Myung R7 | Dubey Guillaume R7 | 6:0 7:6 |
6 | Currit David R9 | Cuany Simon R8 | 6:3 6:0 |
Doubles: | |||
Pos | Fleurier | Gletterens | Résultats |
1 | Baillods Terry R4 | Gil Cristiano Gaspar R6 | 6:0 6:1 |
Currit David R9 | Cuany Simon R8 | ||
2 | Schlaeppi Thierry R5 | Tornare Philippe R6 | 6:4 6:2 |
Struchen Kevin R6 | Dubey Guillaume R7 | ||
3 | Beuchat Olivier R4 | Locatelli Mathieu R6 | 6:1 6:3 |
Pahud Myung R7 | Locatelli Pascal R7 |