Les résultats des élections communales de Val-de-Travers ont été dévoilés aujourd’hui, apportant avec eux une série de surprises et de changements significatifs dans le paysage politique local.
Cinq partis ont présenté des listes, avec un total impressionnant de 117 candidats en lice, dont 27 femmes, reflétant ainsi une participation diverse et engagée dans le processus démocratique. Cependant, ce qui a le plus marqué ces élections, c’est la montée en puissance du Parti Socialiste (PS) et la redistribution des sièges au Conseil général.
La nouvelle Conseillère communale socialiste, Sarah Fuchs-Rota, a brillé en tête de ces élections avec 1’087 suffrages, suivi de près par son collègue de parti, Eric Sivignon. Le Conseiller communal PLR, Benoît Simon-Vermot, a également fait une forte impression. Ces résultats ont consolidé la position du PS comme un acteur majeur de la politique locale, tandis que le PLR, bien que toujours en tête des suffrages exprimés, a perdu un siège au Conseil général.
Au terme du dépouillement, le PLR s’est maintenu en tête des suffrages à Val-de-Travers avec 35,68% des parts, suivi de près par le PS avec 32,4%. L’UDC, le POP et AGORA ont également réalisé des scores notables, reflétant une pluralité d’opinions au sein de la communauté.
La participation électorale a été évaluée à 30,48%, un nombre d’électeurs de 8 901 personnes ayant participé au processus démocratique. Sur les 2 713 bulletins rentrés, 22 étaient blancs et 38 nuls, soulignant ainsi l’engagement des citoyens dans la vie politique locale.
Les résultats ont également marqué une grande nouveauté à Val-de-Travers, avec l’élection de suppléants, démontrant ainsi une volonté de renforcer la représentativité et l’inclusion dans les instances communales.
Les candidats élus et les suppléants représenteront désormais une variété de voix et d’opinions au sein du Conseil général, où le PS voit ses effectifs augmenter significativement avec 14 sièges (+4), à seulement un siège derrière le PLR qui en détient 15 (-1). L’UDC (6 sièges) et le POP (3 sièges) maintiennent leur nombre de sièges respectifs, tandis qu’AGORA obtient 3 sièges.
Au-delà des résultats électoraux, ces élections ont marqué un tournant dans la politique locale de Val-de-Travers, avec une diversité de voix et une représentation accrue des citoyens. Les nouveaux élus entament désormais leur mandat avec la responsabilité de répondre aux attentes de la population et de travailler ensemble pour le bien-être de la commune.
Candidat-e-s- élu-e-s
Candidat-e-s élu-e-s: | Liste de parti: | Domicile: | Suffrages | |
Fuchs-Rota Sarah | PS Val-de-Travers | Môtiers NE | 1’087 | |
Sivignon Eric | PS Val-de-Travers | Môtiers NE | 1’054 | |
Simon-Vermot Benoît | PLR | Môtiers NE | 972 | |
Rohrer Pierre-Alain | PLR | Môtiers NE | 957 | |
Perret René | PS Val-de-Travers | Couvet | 936 | |
Bortolini Malo | PLR | Fleurier | 922 | |
Gfeller Suzanne | PLR | Les Bayards | 904 | |
Rufener Eschler Céline | PLR | Môtiers NE | 897 | |
Pitteloud Laure | PLR | Môtiers NE | 889 | |
Margot Emil | PS Val-de-Travers | Môtiers NE | 886 | |
Wyss Pierre-Alain | PLR | Travers | 883 | |
Pagnier Adrien | PLR | Les Bayards | 882 | |
Dreyer Florian | PLR | Boveresse | 880 | |
Della Pietra Katia | PS Val-de-Travers | Môtiers NE | 867 | |
Cortese Mike | PLR | Fleurier | 861 | |
Mermet Cécile | PS Val-de-Travers | Môtiers NE | 852 | |
Tüller Tobias | PLR | Travers | 850 | |
Joye Nicolas | PLR | Travers | 842 | |
Giovenco Margherita | PS Val-de-Travers | Couvet | 825 | |
Buri Nathalie | PS Val-de-Travers | Fleurier | 813 | |
Klauser Yann | PLR | Môtiers NE | 811 | |
Oppliger François | PS Val-de-Travers | Môtiers NE | 804 | |
Willener Andy | PLR | Môtiers NE | 800 | |
Bobillier Stéphane | PLR | St-Sulpice NE | 796 | |
Vaucher Baptiste | PS Val-de-Travers | Fleurier | 788 | |
Fragnière Romain | PS Val-de-Travers | Couvet | 783 | |
Franzin Véronique | PS Val-de-Travers | St-Sulpice NE | 782 | |
Robert-Nicoud Fabienne | PS Val-de-Travers | Fleurier | 773 | |
Hirschy Jean-Marc | PS Val-de-Travers | Couvet | 762 | |
Vaucher Philippe | POP | Fleurier | 648 | |
Rosselet-Christ Niels | UDC | St-Sulpice NE | 516 | |
Rosselet André | UDC | Boveresse | 452 | |
Ioset Adriana | POP | Fleurier | 430 | |
Frey Loïc | UDC | Couvet | 422 | |
Rosselet-Christ François | UDC | Le Brouillet | 417 | |
Schweizer Jason | UDC | St-Sulpice NE | 415 | |
Barbey-Weber Christiane | UDC | Boveresse | 397 | |
Ray Thierry | Agora | Fleurier | 356 | |
Stirnemann Florian | Agora | Mont-de-Buttes | 332 | |
Bovard Jean Noël | POP | Noiraigue | 322 | |
Perrin Marie France | Agora | Mont-de-Buttes | 313 |
Ont obtenu des voix
Ont obtenu des voix: | Liste de parti: | Domicile: | Suffrages | |
Iseppi Alexandre | PLR | Môtiers NE | 789 | |
Tüller Caryl | PLR | Travers | 780 | |
Monnet Denis | PLR | Travers | 772 | |
Parrod Océane | PLR | Môtiers NE | 763 | |
Javet Raphaëlle | PS Val-de-Travers | Noiraigue | 761 | |
Burri Sébastien | PLR | Fleurier | 761 | |
Cherbuin Denis | PLR | Môtiers NE | 760 | |
Franel Jean-Philippe | PLR | Travers | 759 | |
Burri Floriane | PLR | Couvet | 759 | |
Baur Heinz | PLR | Travers | 758 | |
Cattin Jean-Pierre | PS Val-de-Travers | Couvet | 750 | |
Ahmetaj Burim | PS Val-de-Travers | Couvet | 742 | |
Dominguez Miguel | PS Val-de-Travers | Fleurier | 740 | |
Béraneck Nicolas | PS Val-de-Travers | Noiraigue | 737 | |
Camilliti Dario | PLR | Fleurier | 729 | |
Fahrni Olivier | PLR | Buttes | 722 | |
Bressoud Dominique | PS Val-de-Travers | Fleurier | 721 | |
Huguenin-Dumittan Roland | PS Val-de-Travers | Buttes | 720 | |
Clerc Nicolas | PS Val-de-Travers | Buttes | 719 | |
Porret Blaise | PLR | St-Sulpice NE | 718 | |
Piot Jean-Daniel | PS Val-de-Travers | Fleurier | 712 | |
Udugampola Iresha | PS Val-de-Travers | Couvet | 711 | |
Sunier Georges | PLR | Fleurier | 707 | |
Edoh Wilson | PS Val-de-Travers | Travers | 706 | |
Cherbuin Jimmy | PLR | Môtiers NE | 706 | |
El Bourakadi Saïda | PS Val-de-Travers | Fleurier | 699 | |
Lhorme Xavier | PLR | Fleurier | 682 | |
Dekhli Ridha | PS Val-de-Travers | Fleurier | 681 | |
Lebruto Laurent | PLR | Fleurier | 678 | |
Béguin Stéphanie | PLR | Fleurier | 667 | |
Etienne Jean-Luc | UDC | Môtiers NE | 374 | |
Schlosser Frédéric | UDC | Noiraigue | 373 | |
Hoffmeyer Bastien | UDC | Fleurier | 366 | |
Berthoud Guillaume | UDC | Travers | 365 | |
Richard Jean Jacques | UDC | Fleurier | 344 | |
Matthey-Doret Paul-André | UDC | Fleurier | 338 | |
Rätz Mélissa | Agora | Boveresse | 281 | |
L’Eplattenier Philippe | POP | Couvet | 280 | |
Stampfli Barbara | POP | Couvet | 277 | |
Grosrenaud Meryl | Agora | Boveresse | 276 | |
Mirarchi Domenico | POP | Couvet | 260 | |
Seydoux Regina | POP | Fleurier | 254 | |
Wilson Richard | Agora | Travers | 249 | |
Cochard Alain | POP | Couvet | 245 | |
Nedelec Nolwenn | Agora | Môtiers NE | 228 | |
Denys Monique | Agora | Fleurier | 227 | |
Nedelec Ewen | Agora | Môtiers NE | 225 | |
Salvisberg Heinz | Agora | Buttes | 192 | |
Neuenschwander Manfred | Agora | Travers | 191 |
Suppléants-e-s
Iseppi Alexandre | PLR | Môtiers NE | ||
Tüller Caryl | PLR | Travers | ||
Monnet Denis | PLR | Travers | ||
Javet Raphaëlle | PS Val-de-Travers | Noiraigue | ||
Cattin Jean-Pierre | PS Val-de-Travers | Couvet | ||
Etienne Jean-Luc | UDC | Môtiers NE | ||
Rätz Mélissa | Agora | Boveresse | ||
L’Eplattenier Philippe | POP | Couvet |