Le CP Fleurier s’incline face au HC Delémont-Vallée

En déplacement dans le jura, les Vallonniers ont concédé la victoire au HC Delémont-Vallée. Après avoir mené le match durant les deux premiers tiers, les hommes de Sandy Jeannin se sont inclinés 4-3 (0:0,1:3,2:0,1:0[+1]) durant les prolongations.
Les réussites fleurisannes sont signées Damin Benoît (27:24), Matthieu Tschantz (30:44) et David Veluz (36:16).
Classement Ligue 2, Ouest |
| Rang | Team | Renc. | Vict. | Vict.+ | Déf.+ | Déf. | Buts | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Star Chaux-de-Fonds | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 31 | : | 22 | 15 |
| 2 | CP Fleurier | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 25 | : | 18 | 15 |
| 3 | HC Sarine-Fribourg | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 33 | : | 24 | 14 |
| 4 | HC Delémont-Vallée | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 35 | : | 27 | 13 |
| 5 | HC Tramelan | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 33 | : | 26 | 13 |
| 6 | HC Franches-Montagnes | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 | : | 26 | 10 |
| 7 | HC Moutier | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28 | : | 25 | 9 |
| 8 | HC Le Locle | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | : | 24 | 5 |
Prochain match ce week-end contre le HC Star La Chaux-de-Fonds
Vous avez repéré une faute d’orthographe, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée ou par e-mail.












