Élections fédérales 2019
Élection au Conseil national du 20 octobre 2019
Résultat de la commune Val-de-Travers
Résultats intermédiaires (contrôles des procès-verbaux)
No liste | Liste | Suffrages de partis | Parts de suffrage exprimés |
31 | PLRN | 1 782 | 18.71% |
35 | UDC | 1 641 | 17.23% |
34B | Les Verts, Écologie | 1 499 | 15.74% |
33A | PSN | 1 455 | 15.28% |
34A | Parti Ouvrier et Pop | 876 | 9.20% |
32 | PLRN, jeunes | 705 | 7.40% |
38A | PVL | 422 | 4.43% |
36 | UDC, Relève | 372 | 3.91% |
37 | PDC | 296 | 3.11% |
33B | PSN, jeunes | 175 | 1.84% |
38B | Jeunes Vert’libéraux | 159 | 1.67% |
34C | solidaritéS | 124 | 1.30% |
39 | PFE | 16 | 0.17% |
Total: | 9 522 | 100.00% |
Participation 32.9%
Taux de participation: 32.90%
Nombre d’électeurs: 7 571
Bulletins rentrés: 2 491
Bulletins blancs: 25
Bulletins nuls: 53
Bulletins valables: 2 413
Élection au Conseil des États du 20 octobre 2019
Résultat de la commune Val-de-Travers
Résultats intermédiaires (contrôles des procès-verbaux)
No liste | Liste | Suffrages de partis | Parts de suffrages exprimés |
01 | PLRN | 1 224 | 23.46% |
06 | UDC | 970 | 18.59% |
04 | Les Verts | 904 | 17.33% |
02 | PSN | 872 | 16.71% |
03 | POP | 692 | 13.26% |
08 | PVL | 284 | 5.44% |
07 | PDC | 203 | 3.89% |
05 | solidaritéS | 54 | 1.04% |
09 | MOD | 7 | 0.13% |
10 | PFE | 7 | 0.13% |
Total: | 5 217 | 100.00% |
Participation 30.55%
Taux de participation: 30.55%
Nombre d’électeurs: 8 853
Bulletins rentrés: 2 705
Bulletins blancs: 51
Bulletins nuls: 32
Bulletins valables: 2 622