<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Vallon.Info Tourisme</title>
	<atom:link href="https://vallon.info/cat/tourisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vallon.info/cat/tourisme/</link>
	<description>Val-de-Travers &#124; Actualités, agenda des manifestations, urgences</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Mar 2025 14:06:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://vallon.info/wp-content/uploads/2015/09/cropped-Logo_seul_final-32x32.png</url>
	<title>- Vallon.Info Tourisme</title>
	<link>https://vallon.info/cat/tourisme/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100394241</site>	<item>
		<title>Le Val-de-Travers devient une Swisstainable Destination</title>
		<link>https://vallon.info/le-val-de-travers-devient-une-swisstainable-destination/</link>
					<comments>https://vallon.info/le-val-de-travers-devient-une-swisstainable-destination/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vallon.Info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 14:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité Val-de-Travers]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vallon.info/?p=46799</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vallon.info/le-val-de-travers-devient-une-swisstainable-destination/"><img width="560" height="420" src="https://vallon.info/wp-content/uploads/2025/03/Tamara-Berger_Creux-du-Van-560x420.jpg" alt="Le Val-de-Travers devient une Swisstainable Destination" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Crédit photo: Tamara Berger</p>
<p><strong>En tant que destination, le Val-de-Travers franchit une étape en rejoignant officiellement le programme Swisstainable au niveau I – committed. Cette reconnaissance nationale confirme l’engagement de la région et des prestataires touristiques en faveur d’un tourisme durable et responsable. En accédant à ce niveau, le Pays des Fées devient la première destination touristique de Suisse romande à être classée Swisstainable Destination. Cette catégorisation met en avant les actions déjà engagées sur les plans environnementaux, sociaux et économiques afin de favoriser des pratiques responsables, de renforcer l’attractivité du territoire et de promouvoir une démarche collective en matière de tourisme.</strong></p>
<p><a href="https://vallon.info/le-val-de-travers-devient-une-swisstainable-destination/" rel="nofollow">Lire la suite Le Val-de-Travers devient une Swisstainable Destination de Vallon.Info.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vallon.info/le-val-de-travers-devient-une-swisstainable-destination/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46799</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Minigolf à la Robella : une nouvelle offre pour encore plus de fun</title>
		<link>https://vallon.info/minigolf-a-la-robella-une-nouvelle-offre-pour-encore-plus-de-fun/</link>
					<comments>https://vallon.info/minigolf-a-la-robella-une-nouvelle-offre-pour-encore-plus-de-fun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vallon.Info]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité Val-de-Travers]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[robella]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vallon.info/?p=44719</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vallon.info/minigolf-a-la-robella-une-nouvelle-offre-pour-encore-plus-de-fun/"><img width="560" height="420" src="https://vallon.info/wp-content/uploads/2024/09/Mini-Golf-Robella-vallon.info_-560x420.jpg" alt="Minigolf à la Robella : une nouvelle offre pour encore plus de fun" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p><strong>Depuis l&rsquo;année dernière, la station de la Robella à Buttes offre une raison supplémentaire de s&rsquo;y rendre en famille ou entre amis: le minigolf. Adresse et précision sont de mise pour déjouer obstacles et rebondissements inopportuns sur le terrain de 18 trous. L’activité s&rsquo;ajoute à la palette diversifiée d&rsquo;attractions déjà proposées au sein du parc de loisirs, garantissant aux petits et grands des journées divertissantes.</strong></p>
<p>Pendant la belle saison, d&rsquo;avril à octobre, le minigolf offre aux visiteurs une occasion ludique de se mesurer les uns aux autres tout en profitant du cadre naturel du Val-de-Travers.</p>
<p><a href="https://vallon.info/minigolf-a-la-robella-une-nouvelle-offre-pour-encore-plus-de-fun/" rel="nofollow">Lire la suite Minigolf à la Robella : une nouvelle offre pour encore plus de fun de Vallon.Info.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vallon.info/minigolf-a-la-robella-une-nouvelle-offre-pour-encore-plus-de-fun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44719</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Robella : Un projet ambitieux pour l&#8217;avenir de la station</title>
		<link>https://vallon.info/la-robella-un-projet-ambitieux-pour-lavenir-de-la-station/</link>
					<comments>https://vallon.info/la-robella-un-projet-ambitieux-pour-lavenir-de-la-station/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vallon.Info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 17:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité Val-de-Travers]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[robella]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vallon.info/?p=42998</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vallon.info/la-robella-un-projet-ambitieux-pour-lavenir-de-la-station/"><img width="696" height="522" src="https://vallon.info/wp-content/uploads/2019/10/Robella_teėleėsieĖge_1-1024x768.jpg" alt="La Robella : Un projet ambitieux pour l&rsquo;avenir de la station" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:560px;max-width:100%" /></a><p><strong>La station de La Robella est sur le point de franchir une étape cruciale dans son évolution. Avec l&rsquo;échéance de 2028 approchant à grands pas, marquant la fin de la concession actuelle pour l&rsquo;exploitation du télésiège, la coopérative TBRC (Télésiège Buttes-La Robella-Chasseron Nord) dévoile un projet ambitieux pour le renouvellement de cette infrastructure emblématique, ainsi que pour le développement global de la station.</strong></p>
<p>Depuis son inauguration en 1970, le télésiège reliant Buttes à la Petite Robella a été le pilier de la station.</p>
<p><a href="https://vallon.info/la-robella-un-projet-ambitieux-pour-lavenir-de-la-station/" rel="nofollow">Lire la suite La Robella : Un projet ambitieux pour l&rsquo;avenir de la station de Vallon.Info.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vallon.info/la-robella-un-projet-ambitieux-pour-lavenir-de-la-station/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42998</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Une saison plus que satisfaisante pour La Robella</title>
		<link>https://vallon.info/une-saison-plus-que-satisfaisante-pour-la-robella/</link>
					<comments>https://vallon.info/une-saison-plus-que-satisfaisante-pour-la-robella/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vallon.Info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 07:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité Val-de-Travers]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[robella]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vallon.info/?p=31577</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vallon.info/une-saison-plus-que-satisfaisante-pour-la-robella/"><img width="683" height="1024" src="https://vallon.info/wp-content/uploads/2020/06/Robella-VTT-683x1024.jpg" alt="Une saison plus que satisfaisante pour La Robella" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:560px;max-width:100%" /></a></p>
<p>La station de la Robella / Val-de-Travers a connu une très belle fréquentation lors de cette période estivale malgré une météo parfois capricieuse.</p>
<p>Plus de 19&rsquo;000 personnes ont été transportées en télésiège et la luge Féeline a enregistré environ 60&rsquo;000 passages.</p>
<p>Le Conseil d’administration se réjouit de l’engouement que la coopérative suscite auprès de la population du Val-de-Travers et d’ailleurs.</p>
<p>Dès le 1er septembre, la station sera désormais ouverte uniquement les week-ends et les jours fériés pour le télésiège et la luge Féeline.</p>
<p><a href="https://vallon.info/une-saison-plus-que-satisfaisante-pour-la-robella/" rel="nofollow">Lire la suite Une saison plus que satisfaisante pour La Robella de Vallon.Info.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vallon.info/une-saison-plus-que-satisfaisante-pour-la-robella/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31577</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Découvrez le Creux du Van avec Mike Horn</title>
		<link>https://vallon.info/decouvrez-le-creux-du-van-avec-mike-horn/</link>
					<comments>https://vallon.info/decouvrez-le-creux-du-van-avec-mike-horn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vallon.Info]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 08:31:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Absinthe]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Val-de-Travers]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Creux du Van]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vallon.info/?p=30759</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vallon.info/decouvrez-le-creux-du-van-avec-mike-horn/"><img width="696" height="392" src="https://vallon.info/wp-content/uploads/2021/07/maxresdefault-1024x576.jpg" alt="Découvrez le Creux du Van avec Mike Horn" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:560px;max-width:100%" /></a><p>Est-il encore nécessaire de présenter&nbsp;Mike Horn, un homme reconnu dans le monde entier comme le plus grand explorateur des temps modernes, qu’il s’agisse de nager sur l’Amazone en solitaire et sans assistance ou de faire le tour du monde à l’équateur sans moteur, la liste des réalisations de Mike en tant qu’explorateur solitaire est sans précédent.</p>
<p>Aujourd’hui et pendant les 5 semaines, Mike Horn vous emmène découvrir “sa Suisse” : les lieux qu’il affectionne, ceux qui lui ont permis de renforcer sa passion pour l’exploration et l’aventure, et la culture dans laquelle il a grandi !</p>
<p><a href="https://vallon.info/decouvrez-le-creux-du-van-avec-mike-horn/" rel="nofollow">Lire la suite Découvrez le Creux du Van avec Mike Horn de Vallon.Info.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vallon.info/decouvrez-le-creux-du-van-avec-mike-horn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30759</post-id>	</item>
		<item>
		<title>« Coups de cœur Val-de-Travers, Guide touristique interactif » par Mélany Maire</title>
		<link>https://vallon.info/coups-de-coeur-val-de-travers-guide-touristique-interactif-par-melany-maire/</link>
					<comments>https://vallon.info/coups-de-coeur-val-de-travers-guide-touristique-interactif-par-melany-maire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vallon.Info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 08:07:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité Val-de-Travers]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vallon.info/?p=30334</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vallon.info/coups-de-coeur-val-de-travers-guide-touristique-interactif-par-melany-maire/"><img width="696" height="928" src="https://vallon.info/wp-content/uploads/2021/05/Coup-de-coeur-Val-de-Travers-Guide-768x1024.jpg" alt="« Coups de cœur Val-de-Travers, Guide touristique interactif » par Mélany Maire" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:560px;max-width:100%" /></a><p>Amoureuse de son beau vallon, Mélany Maire, souhaitait offrir à ses habitants et aux vacanciers un guide touristique interactif leur permettant de découvrir les nombreux attraits de la région. Il y a un an, elle se lance dans son écriture et le finalise en un temps record.</p>
<p>Il est dit « interactif » car il affiche de nombreux QR codes dirigeant les lecteurs directement sur le site internet des acteurs touristiques mis en avant.</p>
<p><a href="https://vallon.info/coups-de-coeur-val-de-travers-guide-touristique-interactif-par-melany-maire/" rel="nofollow">Lire la suite « Coups de cœur Val-de-Travers, Guide touristique interactif » par Mélany Maire de Vallon.Info.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vallon.info/coups-de-coeur-val-de-travers-guide-touristique-interactif-par-melany-maire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30334</post-id>	</item>
		<item>
		<title>RestO</title>
		<link>https://vallon.info/resto/</link>
					<comments>https://vallon.info/resto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vallon.Info]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2017 10:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vallon.info/?p=14459</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vallon.info/resto/"><img width="560" height="373" src="https://vallon.info/wp-content/uploads/2018/08/fourchette-couteau-560x373.jpg" alt="RestO" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>L‘Aigle SA<br />
Hôtel • Café, Restaurant<br />
Grand’Rue 27, 2108 Couvet<br />
Téléphone: 032 864 90 50<br />
Internet: www.gout-region.ch/aigle</p>
<p>L‘Aigle SA<br />
Hôtel • Café, Restaurant<br />
Grand’Rue 27, 2108 Couvet<br />
Téléphone: 032 864 90 50<br />
Internet: www.gout-region.ch/aigle</p>
<p>L‘Aigle SA<br />
Hôtel • Café, Restaurant<br />
Grand’Rue 27, 2108 Couvet<br />
Téléphone: 032 864 90 50<br />
Internet: www.gout-region.ch/aigle</p>
<p>L‘Aigle SA<br />
Hôtel • Café, Restaurant<br />
Grand’Rue 27, 2108 Couvet<br />
Téléphone: 032 864 90 50<br />
Internet: www.gout-region.ch/aigle</p>
<p>L‘Aigle SA<br />
Hôtel • Café, Restaurant<br />
Grand’Rue 27, 2108 Couvet<br />
Téléphone: 032 864 90 50<br />
Internet: www.gout-region.ch/aigle</p>
<p><a href="https://vallon.info/resto/" rel="nofollow">Lire la suite RestO de Vallon.Info.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vallon.info/resto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14459</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le village de Môtiers vu du ciel!</title>
		<link>https://vallon.info/video-motiers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vallon.Info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 12:37:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballades]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vallon.info/?p=6857</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vallon.info/video-motiers/"><img width="560" height="293" src="https://vallon.info/wp-content/uploads/2017/03/Motiers-youtube-560x293.png" alt="Le village de Môtiers vu du ciel!" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Détendez-vous et prenez 10 minutes de votre temps afin d&rsquo;apprécier cette très belle vidéo de village de Môtiers vu du ciel. Cette vidéo disponible sur youtube a été filmée depuis le Plat de Riau par un drone.</p>
<p>D&rsquo;autres vidéos de la région sur notre chaîne youtube!</p>
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://vallon.info/video-motiers/" rel="nofollow">Lire la suite Le village de Môtiers vu du ciel! de Vallon.Info.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6857</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Val vert: une journée de travers &#8211; Coopération &#8211; Le magazine hebdomadaire de Coop</title>
		<link>https://vallon.info/tourisme-absinthe-a-val-de-travers/</link>
					<comments>https://vallon.info/tourisme-absinthe-a-val-de-travers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vallon.Info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 07:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Absinthe]]></category>
		<category><![CDATA[Ballades]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vallon.info/?p=4726</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vallon.info/tourisme-absinthe-a-val-de-travers/"><img width="560" height="373" src="https://vallon.info/wp-content/uploads/2016/10/panneaux_vdt-560x373.jpg" alt="Le Val vert: une journée de travers &#8211; Coopération &#8211; Le magazine hebdomadaire de Coop" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Môtiers (NE) L’automne est une saison idéale pour (re)découvrir le petit village du Val-de-Travers et ses chemins de randonnées. Si l’on cherche bien, on peut y croiser la fascinante fée verte.</p>
<p style="text-align: justify">Le Creux du Van et les gorges de l’Areuse font partie des randonnées incontournables du Val-de-Travers. Pourtant, la région offre de nombreux autres sentiers pédestres tout aussi fascinants qui, à l’image de l’absinthe au temps de l’interdiction, restent encore confidentiels. Nous avons mis le cap sur Môtiers en choisissant les gorges de la Poëta-Raisse pour commencer la journée.</p>
<p><a href="https://vallon.info/tourisme-absinthe-a-val-de-travers/" rel="nofollow">Lire la suite Le Val vert: une journée de travers &#8211; Coopération &#8211; Le magazine hebdomadaire de Coop de Vallon.Info.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vallon.info/tourisme-absinthe-a-val-de-travers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4726</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache objet de 52/166 objets utilisant Redis
Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Mise en cache de la base de données de 7/49 requêtes en 0.143 secondes utilisant Redis

Served from: vallon.info @ 2026-06-19 13:39:16 by W3 Total Cache
-->