<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport Val-de-Travers – Football, hockey et plus | vallon.info</title>
	<atom:link href="https://vallon.info/cat/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vallon.info/cat/sport/</link>
	<description>Val-de-Travers &#124; Actualités, agenda des manifestations, urgences</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 06:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://vallon.info/wp-content/uploads/2015/09/cropped-Logo_seul_final-32x32.png</url>
	<title>Sport Val-de-Travers – Football, hockey et plus | vallon.info</title>
	<link>https://vallon.info/cat/sport/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100394241</site>	<item>
		<title>Les juniors du Badminton Val-de-Travers signent une saison historique</title>
		<link>https://vallon.info/badminton-val-de-travers-juniors-master-romand-2026/</link>
					<comments>https://vallon.info/badminton-val-de-travers-juniors-master-romand-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vallon.Info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[badminton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vallon.info/?p=51278</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vallon.info/badminton-val-de-travers-juniors-master-romand-2026/"><img width="560" height="374" src="https://vallon.info/wp-content/uploads/2026/06/vladvictoria-badminton-4139024_1280-560x374.jpg" alt="Les juniors du Badminton Val-de-Travers signent une saison historique" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p><strong>Cinq jeunes joueurs et joueuses du Badminton Val-de-Travers ont représenté leur club au Master Romand de badminton, samedi 13 juin 2026 à Bulle. Une participation qui clôture une saison remarquable, couronnée par un total de 19 médailles.</strong></p>
<p>Un rendez-vous romand de haut niveau</p>
<p>Le Master Romand est l&rsquo;une des compétitions les plus relevées du calendrier junior en Suisse romande. Cette année, 124 jeunes athlètes issus de l&rsquo;arc lémanique et des cantons romands s&rsquo;y sont retrouvés pour disputer les dernières joutes de la saison.</p>
<p><a href="https://vallon.info/badminton-val-de-travers-juniors-master-romand-2026/" rel="nofollow">Lire la suite Les juniors du Badminton Val-de-Travers signent une saison historique de Vallon.Info.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vallon.info/badminton-val-de-travers-juniors-master-romand-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51278</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FC Val-de-Travers 13-3 face à Bevaix : une démonstration de force à Fleurier</title>
		<link>https://vallon.info/fc-val-de-travers-bevaix-13-3-3e-ligue/</link>
					<comments>https://vallon.info/fc-val-de-travers-bevaix-13-3-3e-ligue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vallon.Info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 06:07:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[3e ligue]]></category>
		<category><![CDATA[FC Val-de-Travers]]></category>
		<category><![CDATA[fcvdt]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vallon.info/?p=51276</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vallon.info/fc-val-de-travers-bevaix-13-3-3e-ligue/"><img width="560" height="840" src="https://vallon.info/wp-content/uploads/2024/08/FCVDT_EAB03172-560x840.jpg" alt="FC Val-de-Travers 13-3 face à Bevaix : une démonstration de force à Fleurier" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Image d&rsquo;archive &#8211; FC Val-de-Travers – photo : Enzo Almeida</p>
<p><strong>Le FC Val-de-Travers a livré une prestation de haute volée dimanche 14 juin 2026 aux Sugits de Fleurier, en écrasant le FC Bevaix 13 buts à 3 dans le cadre de la 3e Ligue. Une victoire fleuve portée par un quintuplé de Julien Descombes et un quadruplé de Toni Barigello.</strong></p>
<p>Une première mi-temps sans pitié</p>
<p>Dès les premières minutes, le ton est donné.</p>
<p><a href="https://vallon.info/fc-val-de-travers-bevaix-13-3-3e-ligue/" rel="nofollow">Lire la suite FC Val-de-Travers 13-3 face à Bevaix : une démonstration de force à Fleurier de Vallon.Info.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vallon.info/fc-val-de-travers-bevaix-13-3-3e-ligue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51276</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Interclubs de tennis : les dames restent invaincues, les U15 font leurs débuts</title>
		<link>https://vallon.info/interclubs-de-tennis-les-dames-restent-invaincues-les-u15-font-leurs-debuts/</link>
					<comments>https://vallon.info/interclubs-de-tennis-les-dames-restent-invaincues-les-u15-font-leurs-debuts/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vallon.Info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 14:13:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[val-de-travers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vallon.info/?p=51268</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vallon.info/interclubs-de-tennis-les-dames-restent-invaincues-les-u15-font-leurs-debuts/"><img width="560" height="420" src="https://vallon.info/wp-content/uploads/2026/06/U15B_VDT1_6.6.26-560x420.jpeg" alt="Interclubs de tennis : les dames restent invaincues, les U15 font leurs débuts" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Les U15 du TC Val-de-Travers</p>
<p><strong>Le week-end du 7-8 juin a été riche en émotions pour le TC Val-de-Travers, avec des résultats contrastés selon les équipes et une belle première pour trois jeunes joueurs à Couvet.</strong></p>
<p>Les dames 30+ toujours au sommet</p>
<p>L&rsquo;équipe dames 3e ligue a réalisé une rencontre parfaite en dominant le TC La Chaux-de-Fonds sur le score de 6 à 0. Invaincues depuis le début de la saison, les joueuses ont appliqué à la lettre les consignes de leur capitaine Anne-Valérie Berthoud.</p>
<p><a href="https://vallon.info/interclubs-de-tennis-les-dames-restent-invaincues-les-u15-font-leurs-debuts/" rel="nofollow">Lire la suite Interclubs de tennis : les dames restent invaincues, les U15 font leurs débuts de Vallon.Info.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vallon.info/interclubs-de-tennis-les-dames-restent-invaincues-les-u15-font-leurs-debuts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51268</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tennis : le TC Val-de-Travers en route pour le tour de promotion</title>
		<link>https://vallon.info/tennis-le-tc-val-de-travers-en-route-pour-le-tour-de-promotion/</link>
					<comments>https://vallon.info/tennis-le-tc-val-de-travers-en-route-pour-le-tour-de-promotion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vallon.Info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 18:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[tcvdt]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vallon.info/tennis-le-tc-val-de-travers-en-route-pour-le-tour-de-promotion/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vallon.info/tennis-le-tc-val-de-travers-en-route-pour-le-tour-de-promotion/"><img width="560" height="995" src="https://vallon.info/wp-content/uploads/2026/06/20260523_170917-560x995.jpg" alt="Tennis : le TC Val-de-Travers en route pour le tour de promotion" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p><strong>La première équipe du TC Val-de-Travers a décroché sa place pour le tour de promotion en terminant deuxième de son groupe, malgré un défi de taille face au leader fribourgeois. Les juniors ont eux aussi démarré la saison avec brio.</strong></p>
<p>Messieurs : mission accomplie face au leader</p>
<p>Le samedi 23 mai, les messieurs du TC VDT disputaient leur rencontre de 2e tour contre le TC Neyruz, leader du groupe. La partie s’annonçait difficile : les visiteurs fribourgeois alignaient en première position un joueur classé R2, et le capitaine Baptiste Mairy devait composer sans son meilleur élément, Terry Baillods.</p>
<p><a href="https://vallon.info/tennis-le-tc-val-de-travers-en-route-pour-le-tour-de-promotion/" rel="nofollow">Lire la suite Tennis : le TC Val-de-Travers en route pour le tour de promotion de Vallon.Info.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vallon.info/tennis-le-tc-val-de-travers-en-route-pour-le-tour-de-promotion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51204</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Swiss Canyon Trail 2026 : 3&#8217;600 coureurs et une édition historique à Couvet</title>
		<link>https://vallon.info/swiss-canyon-trail-2026-bilan/</link>
					<comments>https://vallon.info/swiss-canyon-trail-2026-bilan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vallon.Info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 18:36:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Course à pied]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Canyon Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Trail de l'absinthe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vallon.info/?p=51166</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vallon.info/swiss-canyon-trail-2026-bilan/"><img width="560" height="373" src="https://vallon.info/wp-content/uploads/2026/06/Aleix-Toda-Mas-Swiss-Canyon-Trail-2026-SCT26MYVisual_Manetsch_TodoMas1-Grande-560x373.jpeg" alt="Swiss Canyon Trail 2026 : 3&rsquo;600 coureurs et une édition historique à Couvet" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p><strong>La 31e édition du Swiss Canyon Trail by Kailas FUGA s&rsquo;est achevée dimanche 31 mai à Couvet sur un bilan exceptionnel. Avec 3&rsquo;600 participants venus de 36 pays, l&rsquo;événement phare du Val-de-Travers a battu son record de fréquentation et offert un spectacle sportif de très haut niveau.</strong></p>
<p>Une affluence record pour le trail du Val-de-Travers</p>
<p>Cette année, la participation a progressé de près de 10 % par rapport à 2025, confirmant la place du Swiss Canyon Trail parmi les grands rendez-vous internationaux du trail running.</p>
<p><a href="https://vallon.info/swiss-canyon-trail-2026-bilan/" rel="nofollow">Lire la suite Swiss Canyon Trail 2026 : 3&rsquo;600 coureurs et une édition historique à Couvet de Vallon.Info.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vallon.info/swiss-canyon-trail-2026-bilan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51166</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Foot (3e): Le FC Val-de-Travers s&#8217;impose 6-1 face à Superga</title>
		<link>https://vallon.info/fc-val-de-travers-victoire-6-1-superga-3e-ligue/</link>
					<comments>https://vallon.info/fc-val-de-travers-victoire-6-1-superga-3e-ligue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vallon.Info]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 06:22:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[3e ligue]]></category>
		<category><![CDATA[FC Val-de-Travers]]></category>
		<category><![CDATA[fcvdt]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vallon.info/?p=51123</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vallon.info/fc-val-de-travers-victoire-6-1-superga-3e-ligue/"><img width="560" height="385" src="https://vallon.info/wp-content/uploads/2024/10/Fc-Val-de-Travers-Image-source-IG-560x385.jpeg" alt="Foot (3e): Le FC Val-de-Travers s&rsquo;impose 6-1 face à Superga" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Image source: IG @fc.vdt</p>
<p><strong>Large démonstration de force pour le FC Val-de-Travers , vendredi 29 mai 2026. Les Vallonniers ont écrasé le FC Superga I sur le score de 6-1 en 3e Ligue. Une victoire nette, construite dès la première période.</strong></p>
<p>Teixeira et Ciurleo, artisans d&rsquo;une première mi-temps maîtrisée</p>
<p>Val-de-Travers ouvre le score à la 14e minute par Kylian Teixeira, avant que Matteo Ciurleo ne double la mise à la 26e.</p>
<p><a href="https://vallon.info/fc-val-de-travers-victoire-6-1-superga-3e-ligue/" rel="nofollow">Lire la suite Foot (3e): Le FC Val-de-Travers s&rsquo;impose 6-1 face à Superga de Vallon.Info.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vallon.info/fc-val-de-travers-victoire-6-1-superga-3e-ligue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51123</post-id>	</item>
		<item>
		<title> La via ferrata du Tichodrome à Noiraigue ouvre le 15 juillet 2026</title>
		<link>https://vallon.info/via-ferrata-tichodrome-ouverture-2026/</link>
					<comments>https://vallon.info/via-ferrata-tichodrome-ouverture-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vallon.Info]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 11:13:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité Val-de-Travers]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vallon.info/?p=50974</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vallon.info/via-ferrata-tichodrome-ouverture-2026/"><img width="560" height="420" src="https://vallon.info/wp-content/uploads/2026/05/img_2814-560x420.jpg" alt=" La via ferrata du Tichodrome à Noiraigue ouvre le 15 juillet 2026" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p><strong>D&rsquo;importants travaux de maintenance — dont le remplacement complet des câbles de sécurité — retardent de deux semaines l&rsquo;ouverture de la via ferrata du Tichodrome à Noiraigue. Les amateurs de grimpe devront patienter jusqu&rsquo;au 15 juillet 2026.</strong></p>
<p>La via ferrata du Tichodrome, site emblématique des gorges de l&rsquo;Areuse à Noiraigue, ne sera pas accessible au 1er juillet comme à l&rsquo;accoutumée. L&rsquo;association gestionnaire du site a annoncé un report de l&rsquo;ouverture au 15 juillet 2026, en raison de travaux de maintenance jugés indispensables à la sécurité des utilisateurs.</p>
<p><a href="https://vallon.info/via-ferrata-tichodrome-ouverture-2026/" rel="nofollow">Lire la suite  La via ferrata du Tichodrome à Noiraigue ouvre le 15 juillet 2026 de Vallon.Info.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vallon.info/via-ferrata-tichodrome-ouverture-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50974</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tennis : un week-end en dents de scie pour le TC Val-de-Travers</title>
		<link>https://vallon.info/tennis-val-de-travers-interclubs-2026/</link>
					<comments>https://vallon.info/tennis-val-de-travers-interclubs-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vallon.Info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 18:05:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[tcvdt]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[val-de-travers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vallon.info/?p=50892</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vallon.info/tennis-val-de-travers-interclubs-2026/"><img width="696" height="464" src="https://vallon.info/wp-content/uploads/2020/08/tennis-1671852_1920-1024x683.jpg" alt="Tennis : un week-end en dents de scie pour le TC Val-de-Travers" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:560px;max-width:100%" /></a><p><strong>Le TC Val-de-Travers a vécu un week-end contrasté lors des Interclubs 2026. Entre victoires encourageantes et relégation à confirmer, les équipes vallonnières ont du pain sur la planche, avec un rendez-vous décisif samedi 23 mai à Fleurier.</strong></p>
<p>Les « 45+ » terminent sur une note positive, mais devront se battre</p>
<p>Les jeunes seniors de 2e ligue avaient entamé la saison sous de mauvais auspices, s&rsquo;inclinant lourdement lors de leurs deux premiers matches.</p>
<p><a href="https://vallon.info/tennis-val-de-travers-interclubs-2026/" rel="nofollow">Lire la suite Tennis : un week-end en dents de scie pour le TC Val-de-Travers de Vallon.Info.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vallon.info/tennis-val-de-travers-interclubs-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50892</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Vallonnière 2026: une 32e édition placée sous le signe de l’émotion à Val-de-Travers</title>
		<link>https://vallon.info/lavallonniere-2026-couvet-derniere-randonnee-vtt/</link>
					<comments>https://vallon.info/lavallonniere-2026-couvet-derniere-randonnee-vtt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vallon.Info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 17:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[La vallonnière]]></category>
		<category><![CDATA[VTT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vallon.info/?p=50593</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vallon.info/lavallonniere-2026-couvet-derniere-randonnee-vtt/"><img width="560" height="420" src="https://vallon.info/wp-content/uploads/2024/05/La-Vallonniere-2024-photo-vallon.info_-560x420.jpg" alt="La Vallonnière 2026: une 32e édition placée sous le signe de l’émotion à Val-de-Travers" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p><strong>Le club Cyclophile MTB Fleurier annonce la tenue de la 32e édition de la Vallonnière, sa traditionnelle randonnée VTT, le lundi 25 mai 2026, jour de Pentecôte. Cet événement incontournable du calendrier sportif régional réunira une nouvelle fois les amateurs de vélo tout terrain dans un cadre naturel exceptionnel, au cœur du Val-de-Travers.</strong></p>
<p>Mais cette édition aura une saveur particulière: il s’agira de la dernière organisation de la Vallonnière, une décision prise par le club en raison d’un manque de relève pour assurer la pérennité de la manifestation.</p>
<p><a href="https://vallon.info/lavallonniere-2026-couvet-derniere-randonnee-vtt/" rel="nofollow">Lire la suite La Vallonnière 2026: une 32e édition placée sous le signe de l’émotion à Val-de-Travers de Vallon.Info.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vallon.info/lavallonniere-2026-couvet-derniere-randonnee-vtt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50593</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le BCN Tour s&#8217;arrête à Couvet ce mercredi 20 mai</title>
		<link>https://vallon.info/le-bcn-tour-sarrete-a-couvet-ce-mercredi-20-mai/</link>
					<comments>https://vallon.info/le-bcn-tour-sarrete-a-couvet-ce-mercredi-20-mai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vallon.Info]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 10:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[BCN Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Course à pied]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vallon.info/?p=50819</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vallon.info/le-bcn-tour-sarrete-a-couvet-ce-mercredi-20-mai/"><img width="560" height="373" src="https://vallon.info/wp-content/uploads/2024/05/BCN_Tour_Lignieres_24_00744-560x373.jpg" alt="Le BCN Tour s&rsquo;arrête à Couvet ce mercredi 20 mai" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Le BCN Tour à Lignières en mai 2024 par Photoload.ch | Robin Nyfeler</p>
<p><strong>La 5e étape du BCN Tour 2026 se tient ce mercredi soir à Couvet. Départ et arrivée à espaceVal, sur un parcours de 9,3 km signé le plus exigeant en dénivelé de toute l&rsquo;édition. Inscriptions ouvertes jusqu&rsquo;à 12h00.</strong></p>
<p>Le Val-de-Travers est à l&rsquo;honneur cette semaine : la Commune et espaceVal accueillent conjointement la cinquième étape du BCN Tour 2026, le grand rendez-vous cantonal de course à pied qui fête cette année ses 40 ans d&rsquo;existence.</p>
<p><a href="https://vallon.info/le-bcn-tour-sarrete-a-couvet-ce-mercredi-20-mai/" rel="nofollow">Lire la suite Le BCN Tour s&rsquo;arrête à Couvet ce mercredi 20 mai de Vallon.Info.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vallon.info/le-bcn-tour-sarrete-a-couvet-ce-mercredi-20-mai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50819</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache objet de 62/124 objets utilisant Redis
Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Mise en cache de la base de données de 7/48 requêtes en 0.165 secondes utilisant Redis

Served from: vallon.info @ 2026-06-18 10:15:11 by W3 Total Cache
-->